鉄拳3rd 小役別リールロック発生率詳細!1G~500Gはやはり厳しい数値
▲▲人気記事ランキングに参加中▲▲
今回は鉄拳3rdの小役別リールロック発生率につてお伝えしようと思います!
鉄拳3rdは1G~500Gのゲーム数解除ゾーンと、500G~777Gのリールロックゾーンの2種類の状態で管理されており、リールロック発生率も全然変わってきます。
それではどうぞ~(^o^)/
ノーマルゾーン中リールロック詳細
| ノーマルゾーン中リールロック発生率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ロック | 発生率 | |||
| シングル | 1/1037 | |||
| ダブル | 1/32768 | |||
| トリプルorフリーズ | 1/167772~1/134217 | |||
| 小役別リールロック発生率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ロック | 共通ベル | 弱チェリー スイカ |
||
| なし | 99.90% | 98.00% | ||
| シングル | – | 2.00% | ||
| ダブル | – | – | ||
| トリプル | 0.05% | – | ||
| フリーズ | 0.05% | – | ||
| ロック | 強チェリー チャンス目 |
中段チェリー 鉄拳目 |
||
| なし | 95.00% | 50.00% | ||
| シングル | 5.00% | 25.00% | ||
| ダブル | – | 25.00% | ||
| トリプル | – | – | ||
| フリーズ | – | – | ||
ノーマルゾーン中のダブルロックは直当たり濃厚!
神鉄拳RUSH確定となるトリプルロックとフリーズは共通ベルからのみとなっている模様です!
せめて鉄拳目・中段チェリーでもダブルロック・フリーズする可能性はあるようにして欲しかったですね(´・ω・`)
デビルゾーン中リールロック詳細
| デビルゾーン中リールロック発生率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ロック | 発生率 | |||
| シングル | 1/25.22 | |||
| ダブル | 1/2286 | |||
| トリプルorフリーズ | 1/8634~1/8524 | |||
| 小役別リールロック発生率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ロック | 共通ベル | 弱チェリー スイカ |
||
| なし | 99.90% | 49.95% | ||
| シングル | – | 50.00% | ||
| ダブル | – | 0.05% | ||
| トリプル | 0.05% | – | ||
| フリーズ | 0.05% | – | ||
| ロック | 強チェリー チャンス目 |
中段チェリー 鉄拳目 |
||
| なし | 20.00% | 5.00% | ||
| シングル | 75.00% | 2.50% | ||
| ダブル | 5.00% | 2.50% | ||
| トリプル | – | 45.00% | ||
| フリーズ | – | 45.00% | ||
デビルゾーン中はノーマルゾーンと違い頻繁にリールロックするようになっています!
弱チェリー・スイカの1/2でリールロックするみたいですが、ダブルロックの可能性は0.05%で、成立時の1/2000とかなり厳しい感じですね(´・ω・`)
しかし強チェリー・チャンス目時は3/4でリールロックし、ダブルロックの可能性は5.00%で、成立時の1/20と比較的現実的な数値となっています(・∀・)
まだシングルロック・ダブルロック時の神鉄拳RUSH当選率は判明していないので、判明し次第報告していこうと思っています!
それではまた~ヾ(´▽`*)ノ
▼▼人気記事ランキングに参加中▼▼



最近のコメント