モンスターハンター月下雷鳴 総台数27台平均699Gの天井狙い実践収支
▲▲人気記事ランキングに参加中▲▲
こんにちはわさびで~す(・∀・)
今回はモンスターハンター月下雷鳴の天井狙い実践稼働記録を公開したいと思います!
総台数27台、平均打ち出しG数699Gとなっています(`・ω・´)ゞ
さて結果やいかに!?
それではどうぞ~(^o^)/
モンスターハンター月下雷鳴天井狙い収支
モンスターハンター月下雷鳴(天井狙い) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 開始G数 | 獲得枚数 | 投資 | 差枚 | 収支 |
4月04日 | 835G | 未登録 | 6K | -29枚 | -580円 |
4月11日 | 554G | 未登録 | 9K | -281枚 | -5,620円 |
4月17日 | 787G | 未登録 | 6K | -22枚 | -440円 |
5月02日 | 873G | 未登録 | 6K | -293枚 | -5,860円 |
5月07日 | 640G | 未登録 | 11K | -550枚 | -11,000円 |
5月26日 | 651G | 未登録 | 6K | -260枚 | -5,200円 |
6月10日 | 764G | 未登録 | 8K | 220枚 | 4,400円 |
6月13日 | 613G | 未登録 | 8K | -275枚 | -5,500円 |
7月06日 | 600G | 61枚 | 14K | -700枚 | -14,000円 |
7月07日 | 589G | 685枚 | 15K | -221枚 | -4,420円 |
7月10日 | 688G | 412枚 | 10K | 1182枚 | 23,640円 |
7月16日 | 618G | 227枚 | 2K | 62枚 | 1,240円 |
7月18日 | 718G | 378枚 | 8K | 266枚 | 5,320円 |
7月29日 | 789G | 273枚 | 6K | -5枚 | -100円 |
8月06日 | 682G | 462枚 | 11K | -27枚 | -540円 |
8月18日 | 580G | 3016枚 | 11K | 2295枚 | 45,900円 |
9月11日 | 864G | 1286枚 | 2K | 1074枚 | 21,480円 |
9月26日 | 637G | 77枚 | 12K | -472枚 | -9,440円 |
9月27日 | 589G | 462枚 | 10K | -16枚 | -320円 |
10月01日 | 810G | 173枚 | 8K | -213枚 | -4,260円 |
10月03日 | 766G | 1404枚 | 8K | 1047枚 | 20,940円 |
10月14日 | 797G | 57枚 | 8K | -301枚 | -6,020円 |
10月15日 | 743G | 152枚 | 7K | -140枚 | -2,800円 |
10月16日 | 697G | 101枚 | 9K | -316枚 | -6,320円 |
10月17日 | 670G | 104枚 | 11K | -426枚 | -8,520円 |
10月24日 | 659G | 647枚 | 5K | 203枚 | 4,060円 |
10月27日 | 650G | 749枚 | 9K | 135枚 | 2,700円 |
試行台数 | 27台 | ||||
平均開始G数 | 699G | ||||
1台当たりの獲得枚数 | 565枚 | ||||
1台当たりの平均収支 | 72枚 | 1,435円 | |||
最高収支 | 2295枚 | 45,900円 | |||
最低収支 | -700枚 | -14,000円 | |||
勝利確率 | 33.33% | ||||
平均投資 | 8,370円 | ||||
合計収支 | 1937枚 | 38,740円 |
結果1台あたり1435円のプラスになりました(・∀・)
天井狙い
550G以上(途中から600G以上に切り替え)
ヤメ時
天井初当たり時REG単発、CZでの当選、ジンオウガモードでの当選は128Gまで
(例外有り:AT終了後別のおいしい台を探して他においしい台があれば即ヤメ)
それ以外は基本即ヤメ
上記条件で攻めた結果です!
平均699Gから打って平均8370円の投資なので結構な確率で天井付近まで連れて行かれますね(;´∀`)
実践勝率も33.33%と悪めで明らかな天井冷遇台ですね(´・ω・`)
アイルービンゴで早めに自力解除しないと結構やられますwww
収支を優先するなら650Gのモンハンよりも他の勝率高めの台を攻めた方が収支は安定すると思います!
それでも何も待ち台が無い場合は負け覚悟で打っちゃいます(・∀・)
AT中がドキドキ出来て面白いんですよね~ヾ(´▽`*)ノ
(あと一撃で勝てる時の左リプレイとかかなりストレスも溜まりますがw)
いずれ5000枚オーバーするのを夢見てこれからもせめて見ようと思います!
それではまた~\(^o^)/
▼▼人気記事ランキングに参加中▼▼
タグ:モンスターハンター月下雷鳴, 収支, 天井狙い, 期待値
最近のコメント