スーパービンゴネオ 総台数100台の444Gゾーン実践収支【追記】

1日1回応援ポチしてくれると嬉しいです~(*^_^*)
にほんブログ村 スロットブログ スロット日記へ

▲▲人気記事ランキングに参加中▲▲

bingoneo_top01
こんにちは~びんごです(・∀・)

じゃなかった、わさびです(・ω・)ノ

今回はスーパービンゴネオの

総台数100台の444Gゾーン実践収支

をお送り致します。

ちょうど実践データが100台になったので公開!

それではご覧下さ~いヾ(´▽`*)ノ

---スポンサードリンク---

スーパービンゴネオ 444Gゾーン狙い実践収支

スーパービンゴネオ 444Gゾーン
日付 開始G数 獲得枚数 投資 差枚 収支
10月22日 411G 415枚 2K 338枚 6,760円
10月23日 391G 430枚 2K 322枚 6,440円
10月23日 446G 125枚 1K 49枚 980円
10月24日 385G 413枚 2K 339枚 6,780円
10月28日 433G 120枚 1K 83枚 1,660円
10月30日 324G 108枚 5K -136枚 -2,720円
11月03日 453G 97枚 1K 97枚 1,940円
11月07日 420G 110枚 2K 52枚 1,040円
11月08日 391G 非当選 3K -150枚 -3,000円
11月13日 377G 683枚 2K 637枚 12,740円
11月13日 333G 非当選 5K -250枚 -5,000円
11月14日 391G 300枚 2K 240枚 4,800円
11月14日 441G 97枚 1K 57枚 1,140円
11月14日 419G 非当選 3K -150枚 -3,000円
11月15日 362G 非当選 4K -200枚 -4,000円
11月18日 415G 非当選 2K -100枚 -2,000円
11月19日 421G 非当選 2K -100枚 -2,000円
11月25日 327G 70枚 5K -158枚 -3,160円
11月28日 409G 非当選 2K -100枚 -2,000円
11月29日 380G 非当選 4K -200枚 -4,000円
12月02日 402G 非当選 2K -100枚 -2,000円
12月04日 411G 非当選 3K -150枚 -3,000円
12月09日 314G 235枚 2K 181枚 3,620円
12月10日 291G 128枚 6K -129枚 -2,580円
12月13日 429G 1178枚 1K 1130枚 22,600円
12月13日 203G 100枚 9K -347枚 -6,940円
12月13日 348G 非当選 4K -200枚 -4,000円
12月16日 414G 非当選 2K -100枚 -2,000円
12月20日 434G 313枚 1K 269枚 5,380円
12月22日 286G 113枚 3K 11枚 220円
12月22日 340G 非当選 5K -250枚 -5,000円
12月22日 323G 非当選 5K -250枚 -5,000円
12月23日 360G 610枚 2K 542枚 10,840円
12月23日 325G 非当選 5K -250枚 -5,000円
12月24日 282G 117枚 7K -201枚 -4,020円
12月24日 427G 非当選 1K -50枚 -1,000円
12月25日 267G 378枚 2K 313枚 6,260円
12月26日 280G 355枚 6K 46枚 920円
12月27日 302G 132枚 3K 32枚 640円
12月27日 404G 非当選 3K -150枚 -3,000円
12月27日 343G 非当選 4K -200枚 -4,000円
1月06日 373G 118枚 4K -61枚 -1,220円
1月06日 388G 非当選 3K -114枚 -2,280円
1月07日 348G 308枚 3K 200枚 4,000円
1月07日 310G 128枚 5K -96枚 -1,920円
1月09日 321G 588枚 5K 367枚 7,340円
1月09日 401G 290枚 3K 175枚 3,500円
1月09日 390G 95枚 3K -15枚 -300円
1月09日 333G 非当選 5K -250枚 -5,000円
1月10日 354G 348枚 2K 271枚 5,420円
1月10日 427G 115枚 1K 79枚 1,580円
1月13日 333G 135枚 4K -49枚 -980円
1月13日 444G 非当選 1K -50枚 -1,000円
1月14日 377G 非当選 3K -150枚 -3,000円
1月16日 369G 133枚 4K -22枚 -440円
1月16日 382G 108枚 3K -16枚 -320円
1月16日 400G 95枚 2K 6枚 120円
1月16日 442G 95枚 1K 71枚 1,420円
1月17日 445G 非当選 1K -50枚 -1,000円
1月18日 345G 98枚 4K -102枚 -2,040円
1月18日 430G 92枚 2K 44枚 880円
1月19日 350G 220枚 4K 46枚 920円
1月20日 359G 183枚 4K 3枚 60円
1月20日 406G 98枚 2K -17枚 -340円
1月20日 321G 95枚 1K 65枚 1,300円
1月24日 387G 208枚 2K 146枚 2,920円
1月24日 406G 非当選 3K -150枚 -3,000円
1月24日 370G 非当選 3K -150枚 -3,000円
1月25日 320G 非当選 5K -250枚 -5,000円
1月26日 430G 108枚 1K 65枚 1,300円
1月27日 386G 108枚 3K 3枚 60円
1月27日 437G 非当選 2K -70枚 -1,400円
1月27日 434G 非当選 1K -50枚 -1,000円
1月28日 286G 913枚 6K 651枚 13,020円
1月28日 376G 118枚 3K -5枚 -100円
1月28日 364G 103枚 3K -23枚 -460円
1月28日 405G 非当選 2K -100枚 -2,000円
1月28日 341G 非当選 5K -250枚 -5,000円
1月29日 400G 113枚 3K 14枚 280円
1月29日 362G 103枚 4K -58枚 -1,160円
1月30日 352G 非当選 4K -200枚 -4,000円
1月31日 413G 非当選 2K -100枚 -2,000円
1月31日 410G 非当選 2K -100枚 -2,000円
2月02日 314G 108枚 6K -170枚 -3,400円
2月03日 430G 非当選 1K -50枚 -1,000円
2月03日 362G 非当選 4K -200枚 -4,000円
2月03日 445G 非当選 1K -50枚 -1,000円
2月03日 308G 非当選 5K -250枚 -5,000円
2月03日 387G 非当選 3K -115枚 -2,300円
2月06日 291G 113枚 4K -23枚 -460円
2月06日 413G 非当選 1K -50枚 -1,000円
2月07日 407G 3635枚 2K 3563枚 71,260円
2月07日 374G 98枚 3K -33枚 -660円
2月08日 406G 非当選 2K -100枚 -2,000円
2月09日 337G 325枚 4K 125枚 2,500円
2月09日 425G 非当選 1K -50枚 -1,000円
2月10日 359G 128枚 4K -54枚 -1,080円
2月10日 370G 非当選 4K -200枚 -4,000円
2月10日 440G 非当選 1K -50枚 -1,000円
2月12日 442G 318枚 1K 297枚 5,940円
試行台数 100台
平均開始G数 376G
当選時の平均獲得枚数 289枚
1台当りの平均収支 31枚 623円
最高収支 3563枚 71,260円
最低収支 -347枚 -6,940円
当選確率 57.0%
勝利確率 37.00%
平均投資 2,980円
合計収支 3115枚 62,300円

実践収支推移グラフ

bingoneo_444zone_syuushi100
▲クリックで拡大▲

打ち出しゲーム数別収支

200G~299G
08台 +321

300G~349G
22台 -2141

350G~399G
20台 +583

400G~450G
41台 +4352

当選時の平均獲得枚数が酷い事に

100回試行して57回当選と悪くない数字に関わらず

平均獲得枚数289枚という結果に(;´∀`)

この台って平均500枚くらいじゃないの?

平均獲得枚数500枚に到達させるために必要な枚数は?

計算してみた結果、
一撃で約15000枚出さないと500枚に到達しないことが判明w

ゾーン狙い期待値と比べてみた

スーパービンゴネオ
444Gゾーン期待値
ゲーム数 期待値
300-470G +550
310-470G +890
320-470G +1110
330-470G +1530
340-470G +1870
350-470G +1950
360-470G +2190
370-470G +2530円
380-470G +2850
390-470G +3200
400-470G +3500

条件
・初当たり時の期待枚数…550枚
・50枚あたりのコイン持ち…24G
・444G+前兆の470Gまで打ちきる
・実践値
転載元:学生ふたりのスロット月収100万RUSH!!

わさびは平均376Gから打ち出ししているので期待値は約+2190円

わさびの実収支+623円

結果導き出した答えは?

わさびが予想しているのは、
444Gのゾーンは当選率が高いがループ率が不遇されている

わさびの引き弱

まだ公開していませんが天井狙い時の平均獲得枚数は459枚となっていて、444ゾーン狙い時の289枚とは大きな獲得枚数のズレが発生!

試行台数が少ないのでなんとも言えませんが、

結果的に言えば444Gの当選時のループ率不遇とかはわかりませんが、打ち出しボーダーを上げる事にしました~

今までは270G位からでもたまに打っていましたが、最低ボーダーを320Gからに変更する事にしました(;´∀`)

444Gのゾーン狙いの印象

かなりキツイですw

平均ゲーム数376Gと結構良いゲーム数を打っているにもかかわらず、88台目にしてマイナス域に突入という結果に( ゚д゚)

当選時の平均獲得枚数も289枚という日気弱っぷりw

ですが、その後92台目にプラス域に収支に突入しました~(;´∀`)

グラフを見ればわかるように番長3のゾーン狙いよりもかなり荒れます(´・ω・`)

番長3のゾーン実践データはこちら▼
番長3 総台数106台の200Gゾーン実践収支
番長3 総台数62台の400Gゾーン実践収支

ちなみにふぁうあとなったのは3回のみで、

222G・444Gx2回でした~(;´∀`)

100台中に1度4は4桁ふぁうあとかしていれば期待値は一気に上がったのですが、そうは行きませんね/(^o^)\

この台は本当にふぁうあ待ちという事が実感出来ましたwww

▼▼人気記事ランキングに参加中▼▼

応援ポチしてくれると励みになります\(^o^)/
にほんブログ村 スロットブログ スロット日記へ

---スポンサードリンク---

2 Responses to “スーパービンゴネオ 総台数100台の444Gゾーン実践収支【追記】”

  1. ダンゴ より:

    おぉ~!
    おもしろいです(゜▽゜*)

    ビンゴはやはり荒れますね(゜o゜:)

    一撃はでかいので夢はありますが。。(^_^;)

    • わさび より:

      >>ダンゴさん

      コメントありがとうございます☆

      ビンゴは荒れまくりですよ~(;´∀`)

      まだ100台しか打っていませんが、もしかしたら444Gのゾーン当選時に関しては、継続率が実は悪いのかなとも思ったりしていますが、結局解析が出ないと何とも言えませんね/(^o^)\

コメントを残す

サブコンテンツ

プロフィール

■名前:わさび
wasabi150

↓ランキング参加中です↓
現在わさびのランキングは?
にほんブログ村 スロットブログ スロット日記へ
スロット日記へ


人気ブログランキングへ

このページの先頭へ